欢迎登陆恒大四季拍卖网
当前您所在的位置:首页 > 拍卖结果 > 全部拍卖会
拍卖结果
新加坡·环球古韵2019春季艺术品拍卖会
LOT号:609
日期:2019-06-21 18:57:35
成交价:成交总额:SGD 3,091.41 万
估价:

新加坡站,2019年大型环球古韵艺术品拍卖会  

预展时间:2019年7月19日-20日 10:00-16:00
预展地点:新加坡新达城国际会议展览中心(莱佛士林荫道1号 三楼 中央大厅(展区)
拍卖时间:2019年7月21日
拍卖地点:新加坡新达城国际会议展览中心(莱佛士林荫道1号 三楼 中央大厅(展区)

https://auction.artron.net/XJPHQ-8912/PMH211050/

图录号 名称  成交价SGD  成交价 CNY
1001 张大千  雨过秋山  483,000  2,458,470 
1004 蒋延锡  花鸟  135,930  691,884 
1007 齐白石  大富贵亦寿考  20,700  105,363 
1010 薛亮  云水之间  5,520  28,097 
1015 陈少梅  山水  28,750  146,338 
1020 启功  书法  289,984  1,476,019 
1024 李可染  牧牛图双挖  437,000  2,224,330 
1027 马晋  双马图  56,638  288,285 
1030 林墉  采药图  45,310  230,628 
1036 启骧  书法  25,300  128,777 
1041 王山群  书法  11,328  57,657 
1043 齐白石  春声  184,000  936,560 
1047 徐悲鸿  三骏图  897,000  4,565,730 
1049 黄胄  驴  407,790  2,075,651 
1051 星云大师  书法  6,343  32,288 
1055 欧阳中石 书法  287,500  1,463,375 
1060 王成喜  红梅  312,639  1,591,333 
1063 李可染  桂林榕湖  124,603  634,227 
1065 陈少梅  泛舟图  72,496  369,005 
1068 齐白石  鱼族  402,500  2,048,725 
1070 溥儒  佛像  8,625  43,901 
1074 黄胄  驴  172,500  878,025 
1077 于非闇  孔雀  135,930  691,884 
1080 宋文治  山乡报春  46,000  234,140 
2001 枢府赏赐款白釉龙纹梅瓶  149,500  760,955 
2006 汪野亭款瓷板画  86,089  438,193 
2010 ‘邓碧珊’年年有余瓷板画  299,000  1,521,910 
2014 中南海怀仁堂款婴戏图青花花觚一对  34,500  175,605 
2018 青花牡丹纹梅瓶一对  322,000  1,638,980 
2020 大明宣德年制款双凤耳象盖尊  206,161  1,049,357 
2025 大明宣德年制款青花孔雀纹带盖梅瓶  69,000  351,210 
2028 青花人物故事小罐  9,430  47,999 
2032 釉里红人物故事大罐  271,860  1,383,767 
2045 大明万历年制款茶叶沫釉高足杯  43,700  222,433 
2051 红釉窑变贯耳尊式瓶  78,200  398,038 
2057 大清乾隆年制款梵红穿花牡丹双耳瓶  7,130,000  36,291,700 
2062 青釉红绿彩塑瓷双系盘口瓶  230,000  1,170,700 
2070 雍正年制印章款四开光描金鱼马图方瓶一对  59,800  304,382 
2075 青花釉里红龙凤双耳花觚一对  103,500  526,815 
2079 修内司款哥窑黄釉贯耳尊  207,000  1,053,630 
2082 大明宣德年制款蓝釉留白花鸟纹捧盒  94,300  479,987 
2083 喜鹊登梅橄榄瓶  103,500  526,815 
2088 大明宣德年制款斗彩碗  113,275  576,570 
2098 大明宣德年制款青花龙纹大碗  253,000  1,287,770 
2102 大明宣德年制五彩塑雕醉八仙摆件一套  40,250  204,873 
2108 乾隆年制印章款西洋人物画盘  51,750  263,408 
2112 青瓷三足盘口香炉  10,221  52,026 
2115 汝窑蓝釉三足炉  161,000  819,490 
2118 大清乾隆年制款青花双系三足罐  203,895  1,037,826 
2122 青花婴戏广口葫芦瓶  19,936  101,476 
2124 釉里红龙纹梨形壶  55,200  280,968 
2127 青花人物故事双耳瓶  97,750  497,548 
2130 大清雍正年制款粉彩荷塘纹捧盒一对  115,000  585,350 
2133 紫定乾清宫用款刻瓷御题碗  80,500  409,745 
3008 北洋造光绪元宝/光绪三十年湖北省造大清银币  230,000  1,170,700 
3019 中华民国二十二年孙中山纪念币(2枚)  27,186  138,377 
3025 广东省造光绪元宝库平一钱四分四厘(2枚)  460,000  2,341,400 
3027 湖北省造光绪元宝库平一两  172,500  878,025 
3037 四川省造光绪元宝库平起钱二分  80,500  409,745 
3038 户部丙午大清银币一两  45,310  230,628 
3045 北洋造光绪元宝  322,000  1,638,980 
3048 光绪元宝寿字币  407,790  2,075,651 
3051 江南省造光绪元宝  126,500  643,885 
3058 戊申大清银币中吉字库平一两  195,500  995,095 
3060 中华民国开国纪念币  230,000  1,170,700 
3065 大元帅纪念币  230,000  1,170,700 
3066 中华民国三十八年贵州竹子币  517,500  2,634,075 
3071 吉林省造光绪元宝  161,000  819,490 
3081 壹万圆金铂币  108,744  553,507 
3084 北洋造光绪元宝  28,750  146,338 
3089 中华民国十年贰毫银币  86,250  439,013 
3094 袁世凯银币  124,603  634,227 
3097 光绪十年吉林机器官局制币  123,050  626,325 
3100 光绪元宝户部库平一两  115,000  585,350 
3103 中华民国三年背嘉禾壹元银币  51,750  263,408 
3106 奉天省造光绪元宝库平一钱四分四厘  81,558  415,130 
3115 大清银币宣统三年长须龙  149,500  760,955 
3123 中华民国三年壹圆银币  253,000  1,287,770 
3129 八年、九年袁大头一组  322,000  1,638,980 
3136 站洋币1912  89,700  456,573 
3139 大清光绪铜币四枚  58,650  298,529 
3141 中华民国开国纪念币十文  230,000  1,170,700 
3144 临安府行用一对  611,685  3,113,477 
3147 湖北省造光绪元宝当十  46,000  234,140 
3150 中华铜币一枚  181,240  922,512 
3155 大清铜币  271,860  1,383,767 
3160 中华铜币  80,500  409,745 
3165 大清铜币  55,200  280,968 
3171 安徽省造光绪元宝当制钱十文  63,250  321,943 
3176 湖南省造当制钱二十文  47,122  239,853 
3179 大清铜币十文“宁”字  51,750  263,408 
3187 圣宋元宝、元祐通宝一组  28,750  146,338 
3196 靖康通宝一对  48,300  245,847 
3202 咸丰重宝  184,000  936,560 
3206 至正之宝花钱  36,800  187,312 
3209 咸豐元寶当千雕母钱  135,930  691,884 
3213 顺治通宝  181,240  922,512 
3218 蚁鼻钱一对  161,000  819,490 
3223 崇宁重宝  86,250  439,013 
3224 发福生财花钱  103,500  526,815 
3231 大齐通宝  222,019  1,130,077 
3234 龙凤花钱  135,930  691,884 
3236 保宁通宝  11,017  56,077 
3240 太平元宝  74,750  380,478 
3242 圆孔布币  575,000  2,926,750 
3247 广东省造光绪元宝库平七钱三分、库平七钱二分反版龙洋一组  425,500  2,165,795 
3251 奉天省造光绪元宝库平一两  25,300  128,777 
3260 光绪元宝开国五百五年  57,500  292,675 
3262 光绪银币一两  184,000  936,560 
4001 和田墨玉奥运徽宝  4,600  23,414 
4005 火焰观音靠背坐像  34,500  175,605 
4008 和田玉神兽把件  48,300  245,847 
4012 玉人一组  112,700  573,643 
4014 和田玉原石籽料  48,300  245,847 
4018 瓜把梅花壶  115,000  585,350 
4024 高山寿山石十二生肖一组  287,500  1,463,375 
4027 红田黄石料章一方  80,500  409,745 
4030 人面饕鬄纹箭  207,000  1,053,630 
4035 田黄石马到成功章料  149,500  760,955 
4039 鸡血石名章一对  345,000  1,756,050 
4042 狮吼田黄石印章  460,000  2,341,400 
4046 铜佛光普照三足炉  32,200  163,898 
4048 四乳龙纹夜光镜  269,790  1,373,231 
4050 双耳铜罐  9,062  46,126 
4053 铜胎掐丝珐琅彩绳耳三足炉  203,895  1,037,826 
4059 铜鎏金度母坐像  36,248  184,502 
4062 铜鎏金镂空官耳兽首香炉  407,790  2,075,651 
4066 凤鸟葵口镜  113,275  576,570 
4069 银锭福禄寿喜四枚  86,089  438,193 
4072 印花云耳赏瓶  322,000  1,638,980 
4075 朱可心(款)方塑人物紫砂壶  69,000  351,210 
4080 杨凤年(款)六楞山水纹紫砂壶  543,720  2,767,535 
4081 周桂珍、谭柏章(款)紫砂壶  1,150,000  5,853,500 
4084 双龙戏珠三足紫砂壶  69,000  351,210 
4089 兽骨  23,000  117,070 
4090 肉石摆件  17,250  87,803 
4092 大红袍鸡血石原石  63,250  321,943 
4096 宝石一组  86,250  439,013 
4097 红田黄石秋堂款印章  22,655  115,314 
4107 全国山河一片红文字邮票发行30周年纪念一套  135,930  691,884 
4118 御制佛典无常经  40,779  207,565 
4121 世纪伟人邓小平彩银大全珍藏版1套  27,600  140,484 
4126 寿字金锭一组  43,700  222,433 
4133 苍龙教子器皿  838,235  4,266,616 

北京恒大四季拍卖有限公司      京ICP备17014279号 
征集处地址:北京市东城区广渠门外大街名敦道大厦2号楼909  技术支持:星诚视野
邮编:100022   电话:010-58443622  010-87521270   电子邮箱:hdsjpm@126.com   网址:www.bjhengdapm.com