欢迎登陆恒大四季拍卖网
当前您所在的位置:首页 > 拍卖结果 > 海外环球拍卖会
拍卖结果
香港--2019大型艺术品拍卖会
LOT号:1
日期:2019-08-20 20:10:33
成交价:
估价:

香港-2019年大型艺术品拍卖会

2019年1月20日  香港·南洋酒店

雅昌艺术网:https://auction.artron.net/XGHJGJ-8987/PMH210519/

图录序号 名称 尺寸(cm)  成交价(港币) 
001 曹逸如   红叶蝴蝶 140×52cm  871,930 
005 冯忠莲   仙女散花 138×68cm  871,930 
008 仇英  人物 138×68cm  1,154,025 
009 丰子恺   轻罗小扇女子图 132×48cm  769,350 
015 蒲华   碧峦春翠 138×32cm  718,060 
018 陆俨少  雁荡奇观图 132×68cm  1,051,445 
019 刘海粟   绥山窕实 138×48cm  871,930 
022 吕佛庭   黄山松云 58×162cm  820,640 
024 黄君璧   夏瀑晴川图 58×148cm  1,205,315 
030 何维朴   书法四条屏 138×36cm  1,051,445 
035 朱梅邨   愁蕊香词意图 D:46cm  1,128,380 
038 溥儒   夏雨初入林 48×168cm  1,102,735 
041 赵孟頫   养政图 34×228cm  4,103,200 
044 刘伯年   蜀中宫妓 138×42cm  1,128,380 
045 溥儒   蕉石仕女 132×32cm  2,051,600 
049 黄君璧、张维翰   溪山秀色 行书七言诗 168×48cm  2,308,050 
052 《称赞净土佛摄受经》一卷 单经首尾全 34×484cm  1,538,700 
054 陈大羽   篆书“大展宏图” 68×68cm  846,285 
057 邓尔雅   篆书“琴庐” 48×96cm  615,480 
058 启骧   书法 48×136cm  871,930 
062 应野平   云壑奇峰 168×48cm  1,128,380 
063 粉彩花卉牡丹花口瓶 口径:10.1cm H:29.6cm底径:9.3cm  1,641,280 
066 花鸟诗文冬瓜罐 H:27cm  1,538,700 
069 绿地描金龙凤粉彩双耳瓶一对 H:16cm  1,000,155 
073 ‘大清乾隆’年制天球瓶 H:22cm 口径:4cm 底径:6.5cm  1,538,700 
077 斗彩缠枝龙纹梅瓶 口径:5.5cm  H:26.8cm  底径:11cm  1,230,960 
080 黄地粉彩花鸟图灯笼瓶一对 口径:6.6cm×2 H:19cm×2  底径:6.8cm×2  1,128,380 
083 青花花卉纹瓶 H:70.5cm 口径:27.5cm  871,930 
086 青花缠枝梅瓶 H:23cm  1,051,445 
090 粉彩人物纹罐  H:23cm  2,308,050 
093 青花龙纹大罐 H:31cm  5,385,450 
096 青花缠枝花卉纹罐 H:19.3cm  846,285 
100 青花缠枝花卉纹梅瓶 H:22cm  4,103,200 
103 哥窑葫芦瓶 H:18cm  2,128,535 
106 天青釉双耳瓜棱瓶 口径:5.7cm H: 14.8cm  底径:5.3cm  1,410,475 
107 米白釉隔式碗 D:14.1cm  1,128,380 
113 螭龙耳堆塑罐一对 H:13.8cm  871,930 
120 青花缠枝纹牡丹净瓶 H17.5  2,051,600 
123 钧窑变红斑出戟苹果尊 H:10cm  4,872,550 
124 官窑双耳炉  口径:12cm  2,308,050 
127 汝窑琮式瓶 H:24.3cm  487,255 
132 ‘何朝宗’款白釉弥勒佛坐像 H:23cm  1,128,380 
136 釉里红梅兰竹菊玉壶春瓶 H:33.6cm 口径:9.3cm 底径:11.7cm  4,103,200 
140 ‘大明宣德’年制盖杯 H:17cm 口径:8cm 底径:6.3cm  1,025,800 
144 红黄釉龙纹盘 D:22cm  2,308,050 
147 白釉刻花小碗 D:10.5cm H:4.5cm  1,538,700 
151 青釉剔花粉盒 D:12.5cm 足径7cm  1,128,380 
154 元青花小碗 D:15.2cm H:6.2cm  743,705 
157 青花荷塘鸳鸯纹杯一对 口径:8.2cm×2 H: 5cm×2  底径:3.1×2cm  1,179,670 
161 斗彩海水云龙纹杯一对 口径:6.8cm×2 H:5cm×2底径:3.2cm×2  846,285 
165 青花花卉纹盘 D:15cm  2,308,050 
169 黑釉兔毫小碗 D:8.5cm H:5cm  2,410,630 
172 粉彩百鸟朝凤大盘 H:5.8cm 口径:34.3cm 底径:20.6cm  1,051,445 
176 青花缠枝莲纹蒜头瓶 H:15cm  1,025,800 
177 五彩描金西番莲压手杯一對 H:5cm D:8.2cm  641,125 
178 成化描金贵妃茶碗 H:3.8cm  794,995 
179 珐琅彩四面开光花卉牡丹碗一对 口径:10.3cm×2 H:4.8cm×2底径:4cm×2  1,128,380 
180 大清银币宣统三年长须龙 D:3.9cm  794,995 
181 三年袁大头苏维埃二角银元 D:2.34cm  461,610 
182 中华民国开国纪念币 D:3.9cm  846,285 
185 云南省造宣统元宝(印记版) D:3.9cm  1,128,380 
186 国父孙中山先生壹圆纪念币 D:3.97cm  897,575 
190 中华民国三年甘肃版袁大头一组 D:3.9cm  871,930 
194 癸卯奉天光绪元宝库平七钱二分银元 D:3.96cm  846,285 
196 中华民国三年袁大头一组两枚 标准尺寸  538,545 
200 光绪银币双龙一两银元 D:4.47cm  410,320 
204 光绪元宝北洋造库平七钱二分 D:3.89cm  1,128,380 
208 中华民国袁大头一组 尺寸不一  743,705 
212 宣统三年大清银币 D:3.9cm  538,545 
216 中华帝国洪宪纪元飞龙币 D:3.9cm 重:26.3g  743,705 
220 中华民国三年壹圆袁大头 D:3.87cm  512,900 
227 中华民国九年袁大头壹圆银币 D:3.8cm  538,545 
229 新疆省造光绪银元 D:3.9cm  410,320 
232 中华民国三年伍圆签字版 D:4.5cm 重:37.8g  615,480 
238 中华民国三年双面袁大头 错版“背逆60度,珍贵” D:3.9cm  1,538,700 
241 八囍寿字币 D:4.5cm 重:37g  282,095 
244 奉天省造光绪元宝库平一两 D:4.5cm 重:38.7g  871,930 
245 光绪元宝户部二十文 D:3.2cm  705,238 
249 中华民国三年签字版袁大头一组 D:3.9cm  846,285 
254 广东省造光绪元宝七二反版龙洋金币 D:3.97cm 重:26.5g  589,835 
260 吉林省造光绪元宝 D:3.5cm  615,480 
263 湖南省造二十文双旗币 D:3cm  359,030 
266 大清铜币十文“宁”字 D:2.8cm  615,480 
269 站洋币1912 D:3.9cm 重:27g  384,675 
272 大清铜币十文“鄂”字款 D:2.9cm  448,788 
276 北洋机器局造二十四年二角 D:2.4cm 重:5.1g  871,930 
280 奉天省造光绪元宝库平一钱四分四厘 D:2.4cm 重:5.3g  769,350 
285 双旗币一组三枚 尺寸不一  1,128,380 
288 北洋造光绪元宝、三年袁大头、户部大清铜币十文一组 尺寸不一  743,705 
291 广东省造光绪元宝 D:3.9cm  615,480 
294 中华民国九年造壹圆 D:3.9cm 重:26.7g  743,705 
298 中华民国开国纪念币十文 D:2.8cm  615,480 
302 中华民国开国纪念币(壹圆) D:3.95cm  871,930 
305 光绪元宝奉天省造当制钱十文 D:2.8cm 重:9.9g  871,930 
308 中华民国开国纪念币双旗币 D:3.5cm  487,255 
309 湖南省造当制钱二十文 D:3.3cm  538,545 
312 光绪元宝北洋造 D:3.9cm 重:26.7g  794,995 
315 四川铜币壹百文 D:3.9cm  666,770 
319 站洋一组两枚 D:3.9cm×2  846,285 
321 寿字元宝 重:54g  871,930 
324 寿字金锭一组 L:4.35cm 重:130g  1,128,380 
330 政和通宝 皇宋通宝一组 D:2.45cm  794,995 
331 崇宁通宝 D:3.4cm  538,545 
335 咸丰重宝当五十 D:4.2cm  410,320 
338 五帝钱(顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆) 标准尺寸  871,930 
340 契丹日月币 D:4.5cm  871,930 
343 咸丰重宝当十 一组 D:3.5cm 重:14.3g  1,538,700 
347 熙宁重宝 D:2.9cm  615,480 
350 大观通宝 D:2.4cm  410,320 
353 洪武通宝和五子登科花钱一组 尺寸不一  1,051,445 
359 正德通宝 D:2.5cm  410,320 
365 大定通宝 D:25.5mm 重:3.7g  461,610 
367 咸丰重宝 当十 D:3.8cm  615,480 
370 道光通宝 光绪通宝一组 D:2.3cm  1,102,735 
371 泰和通宝 D:2.9cm 重:6.5g  307,740 
374 布币 尺寸不一  666,770 
376 王莽币 尺寸不一  410,320 
379 中央银行纸币一组 尺寸不一  1,615,635 
382 中华民国十一年河南省银行伍圆 标准尺寸  615,480 
388 中华民国十七年中央银行伍圆国币券 标准尺寸  794,995 
389 和田青白玉小葫芦双孔洗 L:8cm  410,320 
392 和田白玉浮雕螭龙牌 H:5.6cm  705,238 
395 战国红玛瑙龙凤纹手镯 D:6cm  1,256,605 
401 和田白玉十件套都君像 尺寸不一  2,308,050 
405 鸡血石神龟摆件 重:524g  1,128,380 
410 和田白玉侍女玉梳 L:9.6cm  1,256,605 
415 和田白玉乳钉三人足带盖筒 H:17cm  1,051,445 
417 红山文化敬女神圆雕摆件 H:23cm  846,285 
424 黄宾虹 随形竹叶印 H:4.5cm  4,872,550 
427 波罗地海琥珀原石 重:526.5g  1,128,380 
433 黑宝绿石铁陨石   重:432g  1,513,055 
437 陨石  23×12×9.5cm  2,154,180 
440 奇石   H:6.5cm  615,480 
443 奇石腊肉 重:1024g  1,128,380 
446 石陨石  重:937g  615,480 
450 鸟兽铜镜   D:16.5cm  615,480 
454 铜胎掐丝珐琅药师佛像            H:20cm  2,410,630 
458 铜鎏金观音像 H:24cm  2,051,600 
460 铜鎏金绿渡母佛像  H:36cm  615,480 
467 铜鎏金藏系观音像   H:18cm  2,051,600 
468 铜鎏金佛像 H:22cm  1,538,700 
473 吴云根制款紫砂大柿子壶 H:9cm  794,995 
477 汪寅仙款寿桃壶 26×17×15cm  1,128,380 
484 全国通用粮票一组 尺寸不一  718,060 
489 全国通用粮票叁市斤 标准尺寸  487,255 
492 伍市斤全国通用粮票 标准尺寸  538,545 
494 北京二版帆船票全套 尺寸不一  846,285 
498 全国通用粮票伍市斤 标准尺寸  410,320 
501 河南省粮劵一组 尺寸不一  410,320 
505 中国文物通宝“上下五千年”钱币册 尺寸不一  589,835 
508 御篇医宗金鑑14本 15.8×11cm  871,930 
513 宣字款铜鎏金小缸 H:16cm  282,095 
519 程君房款唐宋八大家套墨    2,564,500 
524 顺治六年子坤款竹石纹端砚(紫檀盒) 13.5×11.5×1.5cm  615,480 
528 九眼化石天珠   L:8.2cm  871,930 
531 蜜蜡桶珠青金挂链 108颗  871,930 
533 十字绣 清明上河图 汴京全景  794,995 
535 世纪伟人邓小平彩银大全珍藏版1套 尺寸不一  871,930 
537 嘉庆款九子观赏墨  24.5×9.5cm  2,051,600 
541 乾隆款带盒佛龕砚 L:21cm  359,030 
543 海兽葡萄铜镜 D:24cm  538,545 

北京恒大四季拍卖有限公司      京ICP备17014279号 
征集处地址:北京市东城区广渠门外大街名敦道大厦2号楼909  技术支持:星诚视野
邮编:100022   电话:010-58443622  010-87521270   电子邮箱:hdsjpm@126.com   网址:www.bjhengdapm.com