欢迎登陆恒大四季拍卖网
当前您所在的位置:首页 > 拍卖结果 > 海外环球拍卖会
拍卖结果
新加坡环球国际2018大型艺术品拍卖会
LOT号:1001
日期:2018-12-10 00:14:30
成交价:
估价:

 

新加坡环球国际2018大型艺术品拍卖会

2018年10月5日 新加坡,新达城国际会议展览中心

雅昌艺术网:https://auction.artron.net/XJPHQ-8912/PMH209709/

拍卖号 名称  人民币 CNY   新加坡币 SGD 
1001 董寿平  梅花  871,500   175,000 
1004 恽寿平  花卉  1,593,600   320,000 
1009 郑板桥  竹石图  1,673,280   336,000 
1013 齐白石 蔬果六帧  4,482,000   900,000 
1016 苏健  花卉  747,000   150,000 
1019 杨寿平  百子图  7,968,000   1,600,000 
1021 乾隆款  花卉四帧  1,852,560   372,000 
1022 赵孟頫   清明上河图  4,382,400   880,000 
1025 赵孟頫   人物  1,394,400   280,000 
1028 宋徽宗 鹰  1,215,120   244,000 
1032 夏柏森  明月清影  418,320   84,000 
1034 戴傅贤  书法  438,240   88,000 
1037 鲁迅  书法  996,000   200,000 
1041 佚名  鹰  896,400   180,000 
1043 张自忠  书法  378,480   76,000 
1047 青花五彩十二花神杯  4,980,000   1,000,000 
1049 青花龙纹八棱玉壶春瓶  3,984,000   800,000 
1051 粉彩开光麒麟海水纹将军罐  1,992,000   400,000 
1053 粉彩花鸟纹瓶  3,386,400   680,000 
1055 青花鬼谷子下山盖罐  12,748,800   2,560,000 
1056 青花花鸟扁瓶  2,290,800   460,000 
1057 青花人物纹梅瓶  4,780,800   960,000 
1060 青花鱼藻纹罐  26,394,000   5,300,000 
1064 黄釉云鹤纹盖罐  3,784,800   760,000 
1065 官窑弦纹折沿瓶  2,589,600   520,000 
1068 粉彩开光教子图三管双耳扁壶  2,988,000   600,000 
1069 汝窑御刻诗文洗  12,450,000   2,500,000 
1072 汝窑葵口洗  15,936,000   3,200,000 
1082 青釉刻花斗笠碗  179,280   36,000 
1085 建窑兔毫盏  677,280   136,000 
1086 钧窑紫斑葫芦瓶  298,800   60,000 
1090 青花龍纹盘  3,585,600   720,000 
1093 黄地青花花鸟纹大盘  3,187,200   640,000 
1097 斗彩葡萄纹杯  89,640,000   18,000,000 
1099 斗彩花鸟纹马蹄杯  9,462,000   1,900,000 
1100 光绪元宝‘台湾制造’  1,245,000   250,000 
1103 慈禧祝寿云南恭进  796,800   160,000 
1111 中华民国三年袁大头  159,360   32,000 
1114 光绪元宝‘辽宁省造’  199,200   40,000 
1117 大清银币(吉)字版  423,300   85,000 
1118 大清光绪‘北洋机械局造’  139,440   28,000 
1123 中华民国七年‘广东省造’  323,700   65,000 
1124 中华民国元年饷银一两  996,000   200,000 
1125 光绪元宝‘江南省造’  124,500   25,000 
1131 大清银币‘宣统三年’曲须龙  199,200   40,000 
1133 中华民国十七年(壹圆)  3,784,800   760,000 
1135 光绪元宝(丰天省造)  488,040   98,000 
1138 1926坐洋  189,240   38,000 
1139 光绪元宝‘造币总厂’  99,600   20,000 
1140 大清银币‘光绪年造’  99,600   20,000 
1144 半圆银币‘云南省造’  298,800   60,000 
1145 光绪银币一两  298,800   60,000 
1149 鹰洋币  109,560   22,000 
1150 中华民国十八年三帆币(伍元)  996,000   200,000 
1153 光绪元宝(广东省造)寿字币  298,800   60,000 
1155 洪宪纪元  597,600   120,000 
1158 光绪元宝‘浙江省造’  74,700   15,000 
1160 ‘军政府造’四川银币  119,520   24,000 
1163 四川光绪元宝套币  189,240   38,000 
1166 1899大清北洋25年套币  199,200   40,000 
1170 中华民国开国纪念币  288,840   58,000 
1174 光绪元宝清江  348,600   70,000 
1177 洪宪纪元开国纪念币  258,960   52,000 
1179 中华民国(湖南省造)铜币  358,560   72,000 
1182 安徽撫提督院诚(奖)  348,600   70,000 
1183 1900江南光绪(庚子)套币  258,960   52,000 
1186 大清铜币(江南省造)  298,800   60,000 
1189 大清铜币(户部)鄂  3,884,400   780,000 
1192 大清铜币(户部)  338,640   68,000 
1195 大清铜币(宣统三年)  408,360   82,000 
1197 中华民国开国纪念币  258,960   52,000 
1200 中华民国十九年四川铜币  498,000   100,000 
1203 光绪元宝(安徽省造)  219,120   44,000 
1206 光绪元宝(广西省造)铜币  418,320   84,000 
1207 大清铜币(吉)  258,960   52,000 
1212 建国通宝方孔钱  423,300   85,000 
1213 帝德无疆方孔钱  358,560   72,000 
1216 天庆元宝方孔钱  323,700   65,000 
1217 天眷通宝方孔钱  398,400   80,000 
1220 万寿无疆(背海)方孔钱  348,600   70,000 
1222 永平元宝方孔钱  288,840   58,000 
1225 太平通宝方孔钱  298,800   60,000 
1228 武阳三孔布  3,585,600   720,000 
1231 祥符通宝方孔钱  473,100   95,000 
1234 天统通宝方孔钱  896,400   180,000 
1237 淳化元宝方孔钱  398,400   80,000 
1239 耸肩尖足空首布币  1,095,600   220,000 
1242 新莽差布五百  5,856,480   1,176,000 
1243 “一刀平五千”钱币  747,000   150,000 
1245 大布黄千一组  12,948,000   2,600,000 
1247 十帝钱  996,000   200,000 
1249 康熙通宝(背辰福)  996,000   200,000 
1250 五帝钱  498,000   100,000 
1252 银元宝小  大清库银  199,200   40,000 
1254 银元宝大  太谷县库银  1,095,600   220,000 
1257 银元宝中  大清库银  398,400   80,000 
1260 六字齐国刀币  298,800   60,000 
1261 白玉爵杯  1,494,000   300,000 
1263 白玉籽料原石  796,800   160,000 
1266 青白玉玉璜  597,600   120,000 
1269 毛泽东龍钮寿印  996,000   200,000 
1273 螭龙纹黄玉玉璧  3,486,000   700,000 
1276 和田黄玉谷纹螭龙出廓璧  7,968,000   1,600,000 
1279 和田玉玉琮  3,286,800   660,000 
1280 青玉玉琮  1,792,800   360,000 
1282 黄玉臂镯  438,240   88,000 
1283 碧玉瓷枕  278,880   56,000 
1286 白玉山子摆件  1,195,200   240,000 
1287 刻花翡翠手镯  298,800   60,000 
1289 汉白玉刻花碗一对  3,864,480   776,000 
1292 汉白玉刻花碗  2,739,000   550,000 
1293 白玉螭龙杯  2,241,000   450,000 
1296 汉白玉刻团花酒杯  946,200   190,000 
1299 奇石《大漠驼队》  3,237,000   650,000 
1301 金器氿具一套  11,952,000   2,400,000 
1303 明代·伏虎铜造像  1,792,800   360,000 
1306 清代·二十八臂观音铜造像  1,743,000   350,000 
1308 清代·黑煞金刚铜造像  796,800   160,000 
1310 明代·欢喜佛造像  597,600   120,000 
1311 清代·黑煞金刚造像  1,992,000   400,000 
1314 ‘陈巧生’制象头炉  597,600   120,000 
1316 黄铜冲天耳三足炉‘乾隆年制’款  597,600   120,000 
1318 紫铜冲天耳三足炉‘玉堂清玩’款  747,000   150,000 
1319 ‘大明宣德’三足炉  677,280   136,000 
1322 葵口蟾宫月桂铜镜  2,191,200   440,000 
1325 唐代练形团花镜  22,908,000   4,600,000 
1329 铜双冲天耳三足鼎  1,274,880   256,000 
1335 地方粮票.饭票一组  896,400   180,000 
1338 1982年军用棉布购买票  1,992,000   400,000 
1341 1979年军用布票  398,400   80,000 
1344 田黄石枇杷黄  458,160   92,000 
1347 田黄石枇杷黄  796,800   160,000 
1348 田黄石枇杷黄  498,000   100,000 
1352 玻璃陨石  2,390,400   480,000 
1356 玻璃陨石  3,984,000   800,000 
1359 石陨石  4,780,800   960,000 
1365 铁陨石  1,593,600   320,000 
1366 石铁陨石  4,980,000   1,000,000 
1374 玻璃陨石  4,233,000   850,000 
1377 ‘蒋蓉’树干仿生壶  1,245,000   250,000 
1382 ’顾景舟‘紫砂壶  2,788,800   560,000 
1383 ‘德记’款紫砂壶  547,800   110,000 
1385 八仙银壶  398,400   80,000 
1388 铜千鹤纹熏炉  2,788,800   560,000 
1391 药师佛  627,480   126,000 
1395 龟钮银官印  2,788,800   560,000 
1399 玛瑙九眼天珠  3,784,800   760,000 
1404 三线老天珠  3,585,600   720,000 
1409 狮子钮铜印章  2,171,280   436,000 
1412 三足双耳人物故事纹香炉  6,972,000   1,400,000 
1415 紫铜印章(乾字一万八千一百九十三号)  2,241,000   450,000 
1417 四神兽纹八菱镜  2,968,080   596,000 
1419 景泰蓝寿桃形香薰炉  5,976,000   1,200,000 
1423 凤鸟纹铜镜  1,195,200   240,000 
1425 十字绣《清明上河图》  249,000   50,000 
1429 十字绣《清明上河图》局部  1,494,000   300,000 
1431 十字绣《马到成功》  318,720   64,000 

北京恒大四季拍卖有限公司      京ICP备17014279号 
征集处地址:北京市东城区广渠门外大街名敦道大厦2号楼909  技术支持:星诚视野
邮编:100022   电话:010-58443622  010-87521270   电子邮箱:hdsjpm@126.com   网址:www.bjhengdapm.com